Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga Europa | 10 | 386 | 2 |
| Total | 10 | 386 | 2 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Ferencvaros | 0 - 1 | 4' | 0 |
| Bétis | 0 - 0 | 7' | 0 |
| Sp. Braga | 3 - 4 | 64' | 1 |
| Basel | 2 - 1 | 46' | 0 |
| FC Utrecht | 0 - 2 | 68' | 0 |
| Malmo | 2 - 1 | 18' | 0 |
| Dinamo Zagreb | 1 - 3 | 20' | 0 |
| Dinamo Zagreb | 3 - 3 | 102' | 1 |
| SC Freiburg | 1 - 0 | 13' | 0 |
| SC Freiburg | 5 - 1 | 44' | 0 |


