Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 Meu Super | 9 | 362 | 1 |
| Total | 9 | 362 | 1 |
Liga Portugal 2 Meu Super
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Desp. Chaves | 1 - 1 | 87' | 0 |
| Portimonense | 1 - 2 | 44' | 0 |
| FC Felgueiras | 2 - 1 | 71' | 1 |
| Torreense | 3 - 3 | 90' | 0 |
| Penafiel | 0 - 2 | 14' | 0 |
| Feirense | 0 - 2 | 34' | 0 |
| Vizela | 1 - 2 | 10' | 0 |
| Farense | 0 - 1 | 10' | 0 |
| Ac. Viseu | 3 - 1 | 2' | 0 |


