Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2007-2008 - Clausura | River Plate |
| 2004-2005 - Apertura | Newell´s Old Boys |
| 1999-2000 | Parma |
| 1999 | Parma |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1996 | River Plate |
| Época | |
|---|---|
| 2007-2008 - Clausura | River Plate |
| 2004-2005 - Apertura | Newell´s Old Boys |
| 1999-2000 | Parma |
| 1999 | Parma |
| Época | |
|---|---|
| 1996 | River Plate |