Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Man City | 26 | 5 |
| 2025-2026 | Man City | 28 | 5 |
| 2025-2026 | Man City | 10 | 0 |
| 2024-2025 | Milan | 37 | 10 |
| 2023-2024 | Milan | 36 | 3 |
| 2022-2023 | AZ | 0 | 0 |
| 2021-2022 | AZ | 0 | 0 |
| 2020-2021 | AZ | 0 | 0 |
| 2019-2020 | AZ | 0 | 0 |
| 2019-2020 | RKC | 0 | 0 |
| 2018-2019 | AZ | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Europeu | 6 | 0 |
| 2024 | Liga das Nações | 7 | 3 |


