Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga Europa | 10 | 248 | 0 |
| Total | 10 | 248 | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Rangers | 0 - 1 | 10' | 0 |
| Ferencvaros | 0 - 1 | 12' | 0 |
| Bétis | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Sp. Braga | 3 - 4 | 46' | 0 |
| FC Utrecht | 0 - 2 | 0' | 0 |
| Malmo | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Dinamo Zagreb | 1 - 3 | 0' | 0 |
| Dinamo Zagreb | 3 - 3 | 0' | 0 |
| SC Freiburg | 1 - 0 | 0' | 0 |
| SC Freiburg | 5 - 1 | 90' | 0 |


