Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 15 | 681 | 4 |
| Liga Campeões | 7 | 325 | 2 |
| Total | 22 | 1006 | 6 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 1 - 5 | 3' | 0 |
| FC Augsburg | 1 - 2 | 29' | 0 |
| Hamburger SV | 2 - 2 | 25' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 5 - 1 | 27' | 0 |
| Werder Bremen | 0 - 3 | 21' | 0 |
| Frankfurt | 3 - 2 | 78' | 0 |
| Dortmund | 2 - 3 | 28' | 0 |
| Mönchengladbach | 4 - 1 | 90' | 2 |
| SC Freiburg | 2 - 3 | 25' | 0 |
| FC St. Pauli | 0 - 5 | 84' | 1 |
| Estugarda | 4 - 2 | 46' | 0 |
| Mainz | 3 - 4 | 33' | 1 |
| Heidenheim | 3 - 3 | 46' | 0 |
| VfL Wolfsburg | 0 - 1 | 76' | 0 |
| FC Koln | 5 - 1 | 70' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Union St. Gilloise | 2 - 0 | 0' | 0 |
| PSV | 1 - 2 | 62' | 1 |
| Atalanta | 1 - 6 | 44' | 1 |
| Real Madrid | 1 - 2 | 21' | 0 |
| Real Madrid | 3 - 4 | 29' | 0 |
| PSG | 5 - 4 | 90' | 0 |
| PSG | 1 - 1 | 79' | 0 |


