Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Brasileirão | 17 | 582 | 1 |
| Total | 17 | 582 | 1 |
Brasileirão
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Mirassol | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Chapecoense | 1 - 1 | 10' | 0 |
| Santos | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Palmeiras | 2 - 1 | 78' | 0 |
| Cruzeiro | 3 - 3 | 83' | 0 |
| Fluminense | 3 - 2 | 46' | 0 |
| Grêmio | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Coritiba | 1 - 1 | 62' | 0 |
| Botafogo | 1 - 2 | 0' | 0 |
| Remo | 1 - 1 | 0' | 0 |
| São Paulo | 2 - 1 | 9' | 0 |
| Corinthians | 1 - 0 | 0' | 0 |
| Flamengo | 2 - 2 | 9' | 1 |
| Athletico-PR | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Internacional | 4 - 1 | 90' | 0 |
| RB Bragantino | 0 - 3 | 15' | 0 |
| Atlético-MG | 0 - 1 | 0' | 0 |


