Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Brasileirão | 14 | 949 | 12 |
| Total | 14 | 949 | 12 |
Brasileirão
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Sport | 0 - 1 | 32' | 0 |
| Atlético-MG | 1 - 3 | 65' | 0 |
| Flamengo | 1 - 1 | 78' | 0 |
| Internacional | 2 - 3 | 44' | 1 |
| São Paulo | 2 - 0 | 67' | 2 |
| Bahia | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Juventude | 3 - 1 | 75' | 3 |
| Corinthians | 2 - 0 | 81' | 0 |
| Cruzeiro | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Fortaleza | 2 - 2 | 61' | 1 |
| Vasco | 2 - 0 | 81' | 1 |
| Botafogo | 3 - 2 | 18' | 1 |
| Palmeiras | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Sport | 0 - 4 | 77' | 2 |


