1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
La Liga 17 1439 0 0 0 0 0 0 0
Liga Campeões 4 273 0 0 0 0 0 0 0
Supercopa 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 1802 0 0 0 0 0 0 0

La Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
17/08/2019 Valência Real Sociedad 1 - 1 90' 0
24/08/2019 Valência Celta de Vigo 1 - 0 90' 0
01/09/2019 Valência Mallorca 2 - 0 90' 0
14/09/2019 Valência Barcelona 5 - 2 90' 0
22/09/2019 Valência Leganés 1 - 1 90' 0
28/09/2019 Valência Athletic Bilbao 0 - 1 47' 0
05/10/2019 Valência Alavés 2 - 1 90' 0
19/10/2019 Valência Atlético Madrid 1 - 1 90' 0
27/10/2019 Valência Osasuna 3 - 1 90' 0
30/10/2019 Valência Sevilla 1 - 1 90' 0 52'
02/11/2019 Valência Espanyol 1 - 2 90' 0
09/11/2019 Valência Granada CF 2 - 0 90' 0
07/12/2019 Valência Levante 2 - 4 90' 0
15/12/2019 Valência Real Madrid 1 - 1 90' 0
21/12/2019 Valência Valladolid 1 - 1 90' 0
25/01/2020 Valência Barcelona 2 - 0 90' 0
01/02/2020 Valência Celta de Vigo 1 - 0 42' 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17/09/2019 Valência Chelsea 0 - 1 90' 0
23/10/2019 Valência Lille 1 - 1 3' 0
05/11/2019 Valência Lille 4 - 1 90' 0 33'
27/11/2019 Valência Chelsea 2 - 2 90' 0 53'

Supercopa

Data Equipa Adversário M G A AA V
08/01/2020 Valência Real Madrid 1 - 3 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?