1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Serie A 33 1382 0 0 0 5 0 0 0
Liga Europa 14 433 0 0 0 2 0 0 0
Coppa Italia 2 80 0 0 0 0 0 0 0
Supercoppa 1 46 0 0 0 0 0 0 0
Total 50 1941 0 0 0 7 0 0 0

Serie A

Data Equipa Adversário M G A AA V
23/08/2025 Bologna Roma 1 - 0 72' 0
30/08/2025 Bologna Como 1 - 0 25' 0
14/09/2025 Bologna Milan 1 - 0 16' 0
28/09/2025 Bologna Lecce 2 - 2 22' 1
05/10/2025 Bologna Pisa 4 - 0 56' 1
19/10/2025 Bologna Cagliari 0 - 2 90' 0
29/10/2025 Bologna Torino 0 - 0 82' 0 64'
02/11/2025 Bologna Parma 1 - 3 72' 0
09/11/2025 Bologna Napoli 2 - 0 61' 0
22/11/2025 Bologna Udinese 0 - 3 6' 0
01/12/2025 Bologna Cremonese 1 - 3 75' 0
07/12/2025 Bologna Lazio 1 - 1 90' 1
28/12/2025 Bologna Sassuolo 1 - 1 6' 0
04/01/2026 Bologna Inter 3 - 1 79' 0
07/01/2026 Bologna Atalanta 0 - 2 0' 0
10/01/2026 Bologna Como 1 - 1 0' 0
15/01/2026 Bologna Verona 2 - 3 79' 1
18/01/2026 Bologna Fiorentina 1 - 2 46' 0
25/01/2026 Bologna Genoa 3 - 2 74' 0
03/02/2026 Bologna Milan 0 - 3 90' 0
08/02/2026 Bologna Parma 0 - 1 0' 0
15/02/2026 Bologna Torino 1 - 2 7' 0
23/02/2026 Bologna Udinese 1 - 0 0' 0
02/03/2026 Bologna Pisa 0 - 1 26' 1
08/03/2026 Bologna Verona 1 - 2 90' 0
15/03/2026 Bologna Sassuolo 0 - 1 83' 0
12/04/2026 Bologna Lecce 2 - 0 5' 0
19/04/2026 Bologna Juventus 2 - 0 0' 0
25/04/2026 Bologna Roma 0 - 2 44' 0
03/05/2026 Bologna Cagliari 0 - 0 63' 0
11/05/2026 Bologna Napoli 2 - 3 0' 0
17/05/2026 Bologna Atalanta 0 - 1 0' 0
23/05/2026 Bologna Inter 3 - 3 23' 0

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
25/09/2025 Bologna Aston Villa 1 - 0 83' 0
02/10/2025 Bologna SC Freiburg 1 - 1 90' 0
23/10/2025 Bologna Steaua 1 - 2 90' 1 40'
06/11/2025 Bologna Brann 0 - 0 15' 0
27/11/2025 Bologna RB Salzburg 4 - 1 69' 1
22/01/2026 Bologna Celtic 2 - 2 34' 0
29/01/2026 Bologna Maccabi Tel Aviv 0 - 3 5' 0
19/02/2026 Bologna Brann 0 - 1 0' 0
26/02/2026 Bologna Brann 1 - 0 17' 0
12/03/2026 Bologna Roma 1 - 1 0' 0
19/03/2026 Bologna Roma 3 - 4 0' 0
09/04/2026 Bologna Aston Villa 1 - 3 8' 0
16/04/2026 Bologna Aston Villa 4 - 0 8' 0
16/04/2026 Bologna Aston Villa 4 - 0 14' 0

Coppa Italia

Data Equipa Adversário M G A AA V
04/12/2025 Bologna Parma 2 - 1 10' 0
11/02/2026 Bologna Lazio 1 - 4 g.p 70' 0

Supercoppa

Data Equipa Adversário M G A AA V
22/12/2025 Bologna Napoli 2 - 0 46' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?