Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Serie A | 27 | 2221 | 1 |
| Liga Campeões | 5 | 405 | 0 |
| Coppa Italia | 3 | 270 | 0 |
| Europeu | 3 | 235 | 0 |
| Total | 38 | 3131 | 1 |
Serie A
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Benevento | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Torino | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Genoa | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Atalanta | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Parma | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Fiorentina | 0 - 3 | 88' | 0 |
| Udinese | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Milan | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Bologna | 2 - 0 | 12' | 0 |
| Roma | 2 - 0 | 5' | 0 |
| Napoli | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crotone | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Verona | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Cagliari | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Benevento | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Torino | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Napoli | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Genoa | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Atalanta | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Parma | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Fiorentina | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Udinese | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Milan | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Sassuolo | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Inter | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Bologna | 1 - 4 | 46' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Ferencvaros | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Barcelona | 0 - 3 | 90' | 0 |
| FC Porto | 2 - 1 | 90' | 0 |
| FC Porto | 3 - 2 a.p | 45' | 0 |
Coppa Italia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Inter | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Inter | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Atalanta | 1 - 2 | 90' | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Áustria | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Macedónia do Norte | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Chéquia | 0 - 2 | 55' | 0 |


