Frente-a-frente
BEITAR JERUSALEM - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 0 - 2 | |
| 04-04-26 | 3 - 2 | |
| 23-02-26 | 2 - 8 | |
| 16-02-26 | 0 - 0 | |
| 09-02-26 | 2 - 1 | |
| 31-01-26 | 2 - 2 | |
| 25-01-26 | 1 - 1 | |
| 17-01-26 | 1 - 3 | |
| 10-01-26 | 1 - 0 | |
| 04-01-26 | 1 - 2 |
IRONI RAMAT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-14 | 1 - 2 | |
| 03-05-14 | 0 - 1 | |
| 26-04-14 | 4 - 0 | |
| 19-04-14 | 4 - 1 | |
| 12-04-14 | 0 - 1 | |
| 05-04-14 | 0 - 0 | |
| 29-03-14 | 0 - 1 | |
| 16-03-14 | 1 - 2 | |
| 08-03-14 | 3 - 3 | |
| 01-03-14 | 0 - 1 |


