Frente-a-frente
Yokohama FM - Omiya Ardija
| Yokohama FM | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Omiya Ardija - Yokohama FM
| Omiya Ardija | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 11 |
| 0.92 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 0.92 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Yokohama FM | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 11 | Empates | 11 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 23 |
| 0.96 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 0.96 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Yokohama FM | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




