Frente-a-frente
Valur - Thor Akureyri
| Valur | Thor Akureyri | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Thor Akureyri - Valur
| Thor Akureyri | Valur | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Valur | Thor Akureyri | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Valur | Thor Akureyri | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




