Frente-a-frente
Palmarés
| Valência | Arsenal | |
|---|---|---|
| 1 | Liga Europa | 0 |
| 2 | Supertaça Europeia | 0 |
| 2 | Taça das Feiras | 1 |
| 1 | Taça das Taças | 1 |
| 0 | Premier League | 14 |
| 6 | Primera División | 0 |
| 2 | Segunda División | 0 |
| 7 | Copa del Rey | 0 |
| 0 | FA Cup | 14 |
| 0 | League Cup | 2 |
| 1 | Supercopa | 0 |
| 0 | Community Shield | 10 |
| 22 | Total | 42 |


