Frente-a-frente
Palmarés
| Valência | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 0 | Liga dos Campeões | 2 |
| 1 | Liga Europa | 0 |
| 2 | Supertaça Europeia | 1 |
| 2 | Taça das Feiras | 0 |
| 1 | Taça das Taças | 0 |
| 0 | Premier League | 1 |
| 6 | Primera División | 0 |
| 0 | Championship | 3 |
| 2 | Segunda División | 0 |
| 7 | Copa del Rey | 0 |
| 0 | FA Cup | 2 |
| 0 | League Cup | 4 |
| 1 | Supercopa | 0 |
| 22 | Total | 13 |


