Frente-a-frente
Palmarés
| Barcelona | Sevilla | |
|---|---|---|
| 3 | Mundial de Clubes | 0 |
| 5 | Liga dos Campeões | 0 |
| 0 | Liga Europa | 7 |
| 5 | Supertaça Europeia | 1 |
| 3 | Taça das Feiras | 0 |
| 4 | Taça das Taças | 0 |
| 2 | Taça Latina | 0 |
| 29 | Primera División | 1 |
| 0 | Segunda División | 4 |
| 32 | Copa del Rey | 5 |
| 16 | Supercopa | 1 |
| 99 | Total | 19 |


