Frente-a-frente
Udinese - Lazio
| Udinese | Lazio | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 9 | Vitorias | 17 |
| 11 | Empates | 11 |
| 17 | Derrotas | 9 |
| 48 | Golos marcados | 57 |
| 57 | Golos sofridos | 48 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.54 |
| 1.54 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Lazio - Udinese
| Lazio | Udinese | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 19 | Vitorias | 9 |
| 11 | Empates | 11 |
| 9 | Derrotas | 19 |
| 71 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 71 |
| 1.82 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.82 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Resumo
| Udinese | Lazio | |
|---|---|---|
| 76 | Jogos | 76 |
| 18 | Vitorias | 36 |
| 22 | Empates | 22 |
| 36 | Derrotas | 18 |
| 94 | Golos marcados | 128 |
| 128 | Golos sofridos | 94 |
| 1.24 | Media de golos marcados | 1.68 |
| 1.68 | Media de golos sofridos | 1.24 |
| -34 | Diferenca de golos | 34 |
Curiosidades
| Udinese | Lazio | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




