Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Igor Stefanovic | 1 | 0 |
| Salvador Agra | 1 | 0 |
| Paulinho | 1 | 0 |
| Bica | 1 | 0 |
| Simãozinho | 1 | 0 |
| Fernando Fonseca | 1 | 0 |
| Rafael Barbosa | 1 | 0 |
| Bryan Róchez | 1 | 0 |
| Matheus Costa | 1 | 0 |
| Rúben Pina | 1 | 0 |
| Hugo Faria | 1 | 0 |
| João Assunção | 1 | 0 |
| Serif Nhaga | 1 | 0 |
| Cláudio Araújo | 1 | 0 |
| Luccas Paraizo | 1 | 0 |
| João Cardoso | 1 | 0 |
| Agustin De Armas | 1 | 0 |
| António Gonçalves | 1 | 0 |
| Amadu Baldé | 1 | 0 |
| Lourenço | 1 | 0 |
| M. Moshood | 1 | 0 |
| A. Baggio | 1 | 0 |


