Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Leixões S.C. | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Leixões | 8 | 0 |
| 2025-2026 | AVS SAD | 13 | 1 |
| 2025-2026 | AVS SAD | 13 | 1 |
| 2024-2025 | Radomiak Radom | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Farense | 7 | 0 |
| 2023-2024 | Farense | 27 | 1 |
| 2022-2023 | Tondela | 33 | 5 |
| 2021-2022 | Tondela | 29 | 2 |
| 2020-2021 | Tondela | 30 | 3 |
| 2019-2020 | Estoril | 22 | 4 |
| 2018-2019 | Paços Ferreira | 16 | 1 |
| 2018-2019 | Portimonense | 4 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 34 | 8 |
| 2016-2017 | Sporting | 15 | 3 |
| 2016-2017 | U. Madeira | 9 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 23 | 1 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sporting | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Pasteleira | 0 | 0 |


