Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 1 | João Valido | Portugal |
| 12 | Milton Raphael | Brasil |
| 90 | G. Makaridze | Geórgia |
| 97 | Lucas Paes | Brasil |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Jubal | Brasil |
| 4 | Artur Jorge | Portugal |
| 5 | Mano | Portugal |
| 13 | Vasco Fernandes | Portugal |
| 16 | André Sousa | Portugal |
| 17 | Sílvio | Portugal |
| 19 | João Serrão | Portugal |
| 21 | Nuno Pinto | Portugal |
| 24 | Bruno Pires | Brasil |
| 30 | João Meira | Portugal |
| 40 | B. Fernandes | Portugal |
| 72 | Bruno Langa | Moçambique |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 8 | Nuno Valente | Portugal |
| 10 | Eber Bessa | Brasil |
| 20 | Mathiola | Brasil |
| 25 | Leandrinho | Brasil |
| 28 | Tòfol Montiel | Espanha |
| 29 | José Semedo | Portugal |
| 34 | Leandro Vilela | Brasil |
| 47 | Tiago Castro | Portugal |
| 76 | Carlinhos | Brasil |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 7 | Guedes | Portugal |
| 9 | Khalid Hachadi | Marrocos |
| 11 | Hildeberto Pereira | Portugal |
| 14 | Alex | Portugal |
| 22 | B. Mansilla | Argentina |
| 26 | Kgaogelo Sekgota | África do Sul |
| 48 | Mirko Antonucci | Itália |
| 77 | Leonardo Chão | Portugal |
| 87 | Zequinha | Portugal |
| 99 | Ghilas | Argélia |


