Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bari | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Cosenza | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Spezia | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Cittadella | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Cittadella | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Salernitana | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Roma | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Vitória de Setúbal | 6 | 1 |
| 2019-2020 | Roma | 2 | 0 |
| 2019-2020 | V. Setúbal | 6 | 1 |
| 2019-2020 | Roma | 2 | 0 |
| 2017-2018 | Roma | 2 | 0 |


