Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| José Semedo | 1 | 0 |
| Nuno Pinto | 1 | 0 |
| Vasco Fernandes | 1 | 0 |
| Mano | 1 | 0 |
| Zequinha | 1 | 0 |
| Guedes | 1 | 0 |
| Sílvio | 1 | 0 |
| Ghilas | 1 | 0 |
| Nuno Valente | 1 | 0 |
| João Meira | 1 | 0 |
| Milton Raphael | 1 | 0 |
| Eber Bessa | 1 | 0 |
| Artur Jorge | 1 | 0 |
| Jubal | 1 | 0 |
| Leandrinho | 1 | 0 |
| Carlinhos | 1 | 0 |
| Hildeberto Pereira | 1 | 0 |
| André Sousa | 1 | 0 |
| Tiago Castro | 1 | 0 |
| João Serrão | 1 | 0 |
| Leandro Vilela | 1 | 0 |
| João Valido | 1 | 0 |
| Leonardo Chão | 1 | 0 |
| Mirko Antonucci | 1 | 0 |
| Tòfol Montiel | 1 | 0 |
| Bruno Langa | 1 | 0 |
| Kgaogelo Sekgota | 1 | 0 |
| Bruno Pires | 1 | 0 |
| Khalid Hachadi | 1 | 0 |
| Lucas Paes | 1 | 0 |


