Frente-a-frente
Aarau - Basel
| Aarau | Basel | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 4 | Vitorias | 12 |
| 4 | Empates | 4 |
| 12 | Derrotas | 4 |
| 20 | Golos marcados | 40 |
| 40 | Golos sofridos | 20 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Basel - Aarau
| Basel | Aarau | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 19 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 19 |
| 69 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 69 |
| 3.14 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 3.14 |
| 51 | Diferenca de golos | -51 |
Resumo
| Aarau | Basel | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 4 | Vitorias | 31 |
| 7 | Empates | 7 |
| 31 | Derrotas | 4 |
| 38 | Golos marcados | 109 |
| 109 | Golos sofridos | 38 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -71 | Diferenca de golos | 71 |
Curiosidades
| Aarau | Basel | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




