Frente-a-frente
JK Narva Trans - Tallinna Dünamo
| JK Narva Trans | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Tallinna Dünamo - JK Narva Trans
| Tallinna Dünamo | JK Narva Trans | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 5.50 |
| 5.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| JK Narva Trans | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 25 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 25 |
| 6.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 6.25 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| JK Narva Trans | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 0 |




