Frente-a-frente
JK Narva Trans - Rakvere JK Tarvas
| JK Narva Trans | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Rakvere JK Tarvas - JK Narva Trans
| Rakvere JK Tarvas | JK Narva Trans | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| JK Narva Trans | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| JK Narva Trans | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | - |




