Frente-a-frente
Tottenham - Blackburn
| Tottenham | Blackburn | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 27 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 27 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Blackburn - Tottenham
| Blackburn | Tottenham | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 15 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Tottenham | Blackburn | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 18 | Vitorias | 11 |
| 7 | Empates | 7 |
| 11 | Derrotas | 18 |
| 48 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 48 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.03 |
| 1.03 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Tottenham | Blackburn | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




