Frente-a-frente
Beijing Guoan FC - Qingdao Hainiu
| Beijing Guoan FC | Qingdao Hainiu | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 3.33 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 3.33 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Qingdao Hainiu - Beijing Guoan FC
| Qingdao Hainiu | Beijing Guoan FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Beijing Guoan FC | Qingdao Hainiu | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Beijing Guoan FC | Qingdao Hainiu | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




