Frente-a-frente
Resumo
| Azerbaijão | Malta | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
| Azerbaijão | Malta | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |

