Frente-a-frente
Teplice - Viktoria Zizkov
| Teplice | Viktoria Zizkov | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Viktoria Zizkov - Teplice
| Viktoria Zizkov | Teplice | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Teplice | Viktoria Zizkov | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 21 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Teplice | Viktoria Zizkov | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




