Frente-a-frente
TAMPERE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 23-10-10 | 2 - 0 | |
| 17-10-10 | 3 - 1 | |
| 03-10-10 | 1 - 3 | |
| 22-09-10 | 2 - 1 | |
| 18-09-10 | 4 - 3 | |
| 10-09-10 | 0 - 1 | |
| 30-08-10 | 1 - 4 | |
| 22-08-10 | 0 - 1 | |
| 16-08-10 | 1 - 0 | |
| 08-08-10 | 3 - 4 |
JOKERIT HELSINKI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-10-03 | 0 - 3 | |
| 20-10-03 | 1 - 1 | |
| 06-10-03 | 0 - 0 | |
| 02-10-03 | 3 - 2 | |
| 28-09-03 | 3 - 0 | |
| 22-09-03 | 2 - 0 | |
| 18-09-03 | 0 - 1 | |
| 14-09-03 | 2 - 0 | |
| 01-09-03 | 2 - 4 | |
| 24-08-03 | 0 - 1 |


