Frente-a-frente
SW Bregenz - Rapid Wien
| SW Bregenz | Rapid Wien | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 14 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.92 |
| 1.92 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Rapid Wien - SW Bregenz
| Rapid Wien | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 29 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 29 |
| 2.42 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 2.42 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Resumo
| SW Bregenz | Rapid Wien | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 3 | Vitorias | 14 |
| 7 | Empates | 7 |
| 14 | Derrotas | 3 |
| 25 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 25 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 2.17 |
| 2.17 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -27 | Diferenca de golos | 27 |
Curiosidades
| SW Bregenz | Rapid Wien | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




