Frente-a-frente
SW Bregenz - Grazer AK
| SW Bregenz | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 19 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Grazer AK - SW Bregenz
| Grazer AK | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 26 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 26 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 0.58 |
| 0.58 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| SW Bregenz | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 7 | Vitorias | 13 |
| 4 | Empates | 4 |
| 13 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 43 |
| 43 | Golos sofridos | 26 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| SW Bregenz | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




