Frente-a-frente
RB Salzburg - SW Bregenz
| RB Salzburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 29 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 29 |
| 2.42 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.42 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
SW Bregenz - RB Salzburg
| SW Bregenz | RB Salzburg | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 25 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 25 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| RB Salzburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 9 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 9 |
| 40 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 40 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| RB Salzburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




