Frente-a-frente
SV Mattersburg - SW Bregenz
| SV Mattersburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
SW Bregenz - SV Mattersburg
| SW Bregenz | SV Mattersburg | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| SV Mattersburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 15 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| SV Mattersburg | SW Bregenz | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




