Frente-a-frente
AUSTRIA WIEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-26 | 0 - 2 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 18-02-26 | 1 - 3 a.p | |
| 15-02-26 | 2 - 0 | |
| 11-02-26 | 0 - 0 | |
| 06-02-26 | 0 - 2 | |
| 14-12-25 | 3 - 1 | |
| 07-12-25 | 2 - 1 | |
| 29-11-25 | 0 - 0 |
NACIONAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-08-26 | 2 - 0 | |
| 10-08-26 | 2 - 2 | |
| 16-05-26 | 2 - 0 | |
| 11-05-26 | 2 - 0 | |
| 02-05-26 | 1 - 2 | |
| 25-04-26 | 0 - 2 | |
| 18-04-26 | 1 - 0 | |
| 12-04-26 | 2 - 0 | |
| 04-04-26 | 2 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 0 |


