Frente-a-frente
AUSTRIA WIEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-26 | 0 - 2 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 18-02-26 | 1 - 3 a.p | |
| 15-02-26 | 2 - 0 | |
| 11-02-26 | 0 - 0 | |
| 06-02-26 | 0 - 2 | |
| 14-12-25 | 3 - 1 | |
| 07-12-25 | 2 - 1 | |
| 29-11-25 | 0 - 0 |
FC KäRNTEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 20-05-04 | 2 - 0 | |
| 15-05-04 | 2 - 0 | |
| 08-05-04 | 5 - 1 | |
| 05-05-04 | 3 - 2 | |
| 01-05-04 | 1 - 1 | |
| 24-04-04 | 0 - 1 | |
| 17-04-04 | 1 - 1 | |
| 14-04-04 | 0 - 0 | |
| 07-04-04 | 3 - 2 | |
| 03-04-04 | 1 - 1 |


