Frente-a-frente
Palmarés
| Sporting | Câmara de Lobos | |
|---|---|---|
| 1 | Taça das Taças | 0 |
| 21 | Primeira Liga | 0 |
| 4 | Campeonato Portugal | 0 |
| 18 | Taça de Portugal | 0 |
| 4 | Taça da Liga | 0 |
| 9 | Super Taça | 0 |
| 0 | Honra AF Madeira | 3 |
| 0 | Taça AF Madeira | 2 |
| 0 | Supertaça AF Madeira | 2 |
| 13 | Taça Honra AF Lisboa | 0 |
| 70 | Total | 7 |


