Frente-a-frente
AUSTRáLIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-01-26 | 1 - 3 | |
| 14-01-26 | 1 - 2 | |
| 11-01-26 | 1 - 0 | |
| 08-01-26 | 2 - 1 | |
| 19-11-25 | 3 - 0 | |
| 15-11-25 | 1 - 0 | |
| 15-10-25 | 2 - 1 | |
| 11-10-25 | 0 - 1 | |
| 05-10-25 | 3 - 1 | |
| 02-10-25 | 4 - 1 |
UNIãO SOVIéTICA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-11-91 | 0 - 3 | |
| 12-10-91 | 0 - 0 | |
| 25-09-91 | 2 - 2 | |
| 28-08-91 | 0 - 1 | |
| 29-06-91 | 4 - 5 g.p | |
| 26-06-91 | 3 - 0 | |
| 23-06-91 | 1 - 3 | |
| 20-06-91 | 0 - 4 | |
| 18-06-91 | 1 - 0 | |
| 16-06-91 | 0 - 1 |


