Frente-a-frente
Shimizu - Jubilo Iwata
| Shimizu | Jubilo Iwata | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 23 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Jubilo Iwata - Shimizu
| Jubilo Iwata | Shimizu | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 16 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 16 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Shimizu | Jubilo Iwata | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 13 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 13 |
| 36 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 36 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Shimizu | Jubilo Iwata | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




