Frente-a-frente
SATURN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-11-10 | 1 - 1 | |
| 20-11-10 | 1 - 2 | |
| 12-11-10 | 2 - 2 | |
| 05-11-10 | 2 - 0 | |
| 31-10-10 | 1 - 1 | |
| 23-10-10 | 1 - 0 | |
| 16-10-10 | 2 - 2 | |
| 03-10-10 | 0 - 1 | |
| 25-09-10 | 6 - 1 | |
| 18-09-10 | 3 - 2 |
FC MOSCOW - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-11-09 | 1 - 2 | |
| 21-11-09 | 0 - 2 | |
| 07-11-09 | 3 - 3 | |
| 31-10-09 | 1 - 0 | |
| 25-10-09 | 1 - 3 | |
| 18-10-09 | 2 - 1 | |
| 03-10-09 | 2 - 2 | |
| 26-09-09 | 3 - 0 | |
| 19-09-09 | 1 - 0 | |
| 12-09-09 | 0 - 2 |


