Frente-a-frente
Resumo
| San Marino | Irlanda do Norte | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.17 |
| 3.17 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
| San Marino | Irlanda do Norte | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.17 |
| 3.17 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |

