Frente-a-frente
Palmarés
| Atlético-MG | Club Olimpia | |
|---|---|---|
| 0 | Taça Intercontinental | 1 |
| 1 | Copa Libertadores | 3 |
| 1 | Recopa Sudamericana | 2 |
| 0 | Campeonato Nacional | 45 |
| 2 | Série A | 0 |
| 1 | Série B | 0 |
| 2 | Copa do Brasil | 0 |
| 0 | Supertaça Nacional | 1 |
| 1 | Supercopa | 0 |
| 49 | Mineiro | 0 |
| 57 | Total | 52 |


