Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal Betclic | 36 | 9 | 10 | 17 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Allianz Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 13 | 12 | 21 |
Liga Portugal Betclic
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 |
Allianz Cup
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 |
Taça de Portugal Generali Tranquilidade
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 4 g.p | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 3 a.p |


