Frente-a-frente
Tondela - Santa Clara
| Tondela | Santa Clara | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 21 |
| 1.62 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.62 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Santa Clara - Tondela
| Santa Clara | Tondela | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Tondela | Santa Clara | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 10 | Vitorias | 8 |
| 8 | Empates | 8 |
| 8 | Derrotas | 10 |
| 33 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 33 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Tondela | Santa Clara | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




