Frente-a-frente
San Jose - Minnesota United FC
| San Jose | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 2.10 |
| 2.10 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Minnesota United FC - San Jose
| Minnesota United FC | San Jose | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| San Jose | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 9 |
| 4 | Empates | 4 |
| 9 | Derrotas | 5 |
| 23 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 23 |
| 1.28 | Media de golos marcados | 1.94 |
| 1.94 | Media de golos sofridos | 1.28 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| San Jose | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




