Frente-a-frente
Shandong Taishan - Changchun Yatai
| Shandong Taishan | Changchun Yatai | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 11 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 11 |
| 30 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 30 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Changchun Yatai - Shandong Taishan
| Changchun Yatai | Shandong Taishan | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 11 |
| 0.92 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 0.92 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Shandong Taishan | Changchun Yatai | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 18 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 18 |
| 49 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 49 |
| 2.04 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 2.04 |
| 30 | Diferenca de golos | -30 |
Curiosidades
| Shandong Taishan | Changchun Yatai | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




