Frente-a-frente
Palmarés
| Atlético Madrid | Chelsea | |
|---|---|---|
| 0 | Mundial de Clubes | 2 |
| 1 | Taça Intercontinental | 0 |
| 0 | Liga dos Campeões | 2 |
| 3 | Liga Europa | 2 |
| 0 | Liga Conferência Europa | 1 |
| 3 | Supertaça Europeia | 2 |
| 1 | Taça das Taças | 2 |
| 0 | Premier League | 6 |
| 11 | Primera División | 0 |
| 0 | Championship | 2 |
| 1 | Segunda División | 0 |
| 10 | Copa del Rey | 0 |
| 0 | FA Cup | 8 |
| 0 | League Cup | 5 |
| 2 | Supercopa | 0 |
| 0 | Community Shield | 3 |
| 32 | Total | 35 |


