Frente-a-frente
Resumo
| Roménia | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
| Roménia | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |

