Frente-a-frente
RKC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 5 - 0 | |
| 06-04-26 | 2 - 2 | |
| 03-04-26 | 1 - 3 | |
| 21-03-26 | 2 - 3 | |
| 17-03-26 | 2 - 2 | |
| 13-03-26 | 2 - 1 | |
| 06-03-26 | 0 - 3 | |
| 27-02-26 | 2 - 1 | |
| 20-02-26 | 1 - 1 | |
| 13-02-26 | 1 - 2 |
RBC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-04-06 | 2 - 0 | |
| 12-04-06 | 1 - 2 | |
| 08-04-06 | 5 - 0 | |
| 01-04-06 | 1 - 2 | |
| 25-03-06 | 5 - 1 | |
| 19-03-06 | 1 - 1 | |
| 12-03-06 | 5 - 1 | |
| 04-03-06 | 2 - 1 | |
| 24-02-06 | 2 - 0 | |
| 19-02-06 | 6 - 0 |


